Datenimpulse für smarte Mobilität
26. und 27. September 2019, Allianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin
(Stand 23.09.19; Änderungen vorbehalten)
Donnerstag, 26. September 2019 | |
---|---|
09.30 Uhr | Registrierung |
10.00 Uhr | Eröffnung des 1. Konferenztages Begrüßung |
10.10 Uhr | Eröffnungspanel „Mit Daten und digitalen Lösungen die Mobilität verändern“ |
11.00 Uhr | Parallele Foren und Workshops (1) Info |
12.30 Uhr | Mittagspause |
14.00 Uhr | Begrüßung und Keynote: Daten als Motor für smarte Innovationen in der Mobilität Keynote: KI, Data Lakes, 5G und High Performance Computing - eine neue Ära der Mobilität |
15.00 Uhr | Parallele Foren und Workshops (2) Info |
16.30 Uhr | Kaffeepause |
17.00 Uhr | Parallele Foren und Workshops (3) Info |
18.30 Uhr | Netzwerken und Ausklang auf der Terrasse des Allianz-Forums |
Freitag, 27. September 2019 | |
08.30 Uhr | Registrierung |
09.00 Uhr | Eröffnung des 2. Konferenztages Impuls: Offener Zugang zu Daten in Europa Impuls: Datenerhebung mithilfe von Citizen Science |
09.45 Uhr | Parallele Foren und Workshops (4) Info |
11.15 Uhr | Kaffeepause |
11.45 Uhr | Parallele Foren und Workshops (5) Info |
13.15 Uhr | Ausblick und Verabschiedung Andreas Krüger, Unterabteilungsleiter Mobilität 4.0 im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |
13.30 Uhr | Mittagessen und Ausklang |
mFUND – Konferenz
26. und 27. September 2019
Allianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin